319 POINSETTIA AVE
BAS:0,0:=E8 D47R65 D27L17 U16L23 S38 E22 S34 W55 N130 $
FBM:78,0:=E8 D47R65 D27L17 U16L23 S38 E22 S34 W55 N130 $
FOP:28,14:=U3R2 U7L10 D3L2 D7R10 $
FOP:49,29:=U4R2 U2L3 D4L2 D2R3 $
FOP:38,96:=N35 U3L5 S38 E5 $
FOP:6,130:=S6 E10 N6 W10 $.
Note: LOT 13